Patrón de sombreado autocad de troncos de madera apilados.

Nombre de archivo: trama18.pat
Código:
*trama18
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977

1 comentario:

  1. Buenas tardes amigo en todos los codigos que he copiado me sale estemensaje:
    Bad pattern definition file:
    Missing parameter on line 100.
    ?
    y ya no puedo utilizarlos, te agradeceria si pudieras ayudarme

    ResponderEliminar