Patrones de sombreados autocad para puertas de madera o techos de madera.

Nombre de archivo: trama13.pat
Código:
*trama13
0, .2,0, 1,1, .9,-.1
0, .3,.1, 1,1, .7,-.3
0, .4,.2, 1,1, .5,-.5
0, .5,.3, 1,1, .3,-.7
0, .5,.4, 1,1, .2,-.8
0, .4,.5, 1,1, .2,-.8
0, .3,.6, 1,1, .3,-.7
0, .2,.7, 1,1, .5,-.5
0, .1,.8, 1,1, .7,-.3
0, 0,.9, 1,1, .9,-.1
90, 0,.1, 1,1, .8,-.2
90, .1,0, 1,1, .8,-.2
90, .2,0, 1,1, .7,-.3
90, .3,.1, 1,1, .5,-.5
90, .4,.2, 1,1, .3,-.7
90, .5,.3, 1,1, .1,-.9
90, .6,.5, 1,1, .1,-.9
90, .7,.4, 1,1, .3,-.7
90, .8,.3, 1,1, .5,-.5
90, .9,.2, 1,1, .7,-.3
0, .05,.85, 1,1, .8,-.2
0, .25,.05, 1,1, .8,-.2
0, .25,.65, 1,1, .4,-.6
0, .45,.25, 1,1, .4,-.6
0, .45,.45, 1,1, .2,-.8
90, .05,.05, 1,1, .8,-.2
90, .25,.05, 1,1, .6,-.4
90, .45,.25, 1,1, .2,-.8
90, .65,.45, 1,1, .2,-.8
90, .85,.25, 1,1, .6,-.4
45, .6,.6, .7071067812,.7071067812, .1414,-.1414,.1414,-.990013562
135, .5,.4, .7071067812,.7071067812, .1414,-.1414,.1414,-.1415,.1414,-.707113562
225, .5,.3, .7071067812,.7071067812, .1414,-.1414,.1414,-.990013562
315, .6,.5, .7071067812,.7071067812, .1414,-.1414,.1414,-.1415,.1414,-.707113562→

No hay comentarios:

Publicar un comentario