Patrones de sombreado autocad de anillos de madera para tableros de madera.

Nombre de archivo: trama21.pat
Código:
*trama21
0, 0,0, 0,1, .2,-.3,.1,-.4
0, .7,.025, 0,1, .2,-.8
0, .6,.075, 0,1, .1,-.9
0, .05,.1, 0,1, .05,-.7,.05,-.2
0, .4,.15, 0,1, .2,-.3,.05,-.45
0, .15,.175, 0,1, .15,-.85
0, .4,.2, 0,1, .3,-.7
0, .1,.225, 0,1, .2,-.8
0, .5,.25, 0,1, .5,-.5
0, .2,.3, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .9,.325, 0,1, .2,-.8
0, .7,.35, 0,1, .1,-.9
0, .5,.375, 0,1, .1,-.9
0, 0,.4, 0,1, .2,-.8
0, .5,.425, 0,1, .2,-.8
0, .5,.475, 0,1, .2,-.2,.2,-.4
0, .3,.525, 0,1, .1,-.5,.2,-.2
0, .5,.55, 0,1, .3,-.7
0, .5,.6, 0,1, .2,-.8
0, .1,.625, 0,1, .3,-.4,.1,-.2
0, .1,.675, 0,1, .5,-.5
0, .7,.7, 0,1, .1,-.9
0, .4,.725, 0,1, .2,-.8
0, .2,.75, 0,1, .1,-.4,.1,-.4
0, .1,.775, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .3,.8, 0,1, .1,-.5,.1,-.3
0, .5,.825, 0,1, .3,-.7
0, .1,.875, 0,1, .2,-.8
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, .8,.925, 0,1, .1,-.9
14.03624347, .7,.075, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.3, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.9, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .4,.525, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.675, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.6, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .2,.775, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.725, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.35, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.425, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.475, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
165.96375653, .4,.15, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.103,-3.711105526
165.96375653, .2,.3, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
165.96375653, .2,.75, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
194.03624347, .7,.025, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .9,.025, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .6,.375, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .8,.55, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .3,.75, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.8, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .7,.775, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.1, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .2,.175, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .3,.225, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.206,-3.608105526
345.96375653, .3,.3, .9701425001,.2425356251, .206,-.206,.206,-3.505105526
345.96375653, .2,.4, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.475, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.525, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .8,.825, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96376753, .9,.925, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96376753, .3,.875, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96375753, .2,0, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375753, .8,.7, .9701425001,.2425356251, .309,-3.814105526
345.96375753, .9,.625, .9701425001,.2425356251, .618,-3.505105526

No hay comentarios:

Publicar un comentario