Patrones de sombreado autocad de círculos equidistantes.

Nombre de archivo: varios3.pat
Código:
*varios3
0, .48,.25, 1,.5, .04,-.96
90, .25,.48, 1,.5, .04,-.96
45, .31,.66, .7071067812,.7071067812, .042426407,-1.371787155
45, .66,.31, .7071067812,.7071067812, .042426407,-1.371787155
135, .34,.31, .7071067812,.7071067812, .042426407,-1.371787155
135, .69,.66, .7071067812,.7071067812, .042426407,-1.371787155
36.86989765, .34,.69, 1.4,.2, .05,-4.95
36.86989765, .62,.28, 1.4,.2, .05,-4.95
53.13010235, .69,.34, -1.4,.2, .05,-4.95
53.13010235, .28,.62, -1.4,.2, .05,-4.95
126.86989765, .31,.34, 1.4,.2, .05,-4.95
126.86989765, .72,.62, 1.4,.2, .05,-4.95
143.13010235, .66,.69, 1.4,-.2, .05,-4.95
143.13010235, .38,.28, 1.4,-.2, .05,-4.95
11.30993247, .52,.25, .9805806755,-.1961161351, .050990195,-5.048029318
11.30993247, .43,.74, .9805806755,-.1961161351, .050990195,-5.048029318
78.69006753, .25,.52, .9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
78.69006753, .74,.43, .9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
101.30993247, .75,.52, -.9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
101.30993247, .26,.43, -.9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
168.69006753, .48,.25, .9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
168.69006753, .57,.74, .9805806755,.1961161351, .050990195,-5.048029318
21.80140948, .38,.72, 2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
21.80140948, .57,.26, 2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
68.19859052, .26,.57, -2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
68.19859052, .72,.38, -2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
111.80140948, .28,.38, 2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
111.80140948, .74,.57, 2.22834405757,.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
158.19859052, .43,.26, 2.22834405757,-.1856953382, .0538516481,-5.3313131581
158.19859052, .62,.72, 2.22834405757,-.1856953382, .0538516481,-5.3313131581

No hay comentarios:

Publicar un comentario