Patrones de sombreado autocad de suelo empedrado.

Nombre de archivo: trama28.pat
Código:
*trama28
45, 0,0, .3535533906,.3535533906, 1
0, .4,.1, 1,1, .05,-.3,.05,-.6
0, .9,.15, 1,1, .05,-.95
0, .35,.25, 1,1, .1,-.9
0, .65,.3, 1,1, .05,-.95
0, .2,.35, 1,1, .05,-.95
0, .6,.45, 1,1, .1,-.9
0, .25,.5, 1,1, .1,-.35,.05,-.5
0, .25,.6, 1,1, .1,-.55,.1,-.25
0, .55,.65, 1,1, .05,-.95
0, .55,.8, 1,1, .05,-.95
0, 0,.85, 1,1, .05,-.95
0, .25,.9, 1,1, .05,-.35,.1,-.5
90, .1,.25, 1,1, .05,-.45,.05,-.45
90, .15,.4, 1,1, .05,-.95
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.6, 1,1, .1,-.9
90, .3,.15, 1,1, .05,-.95
90, .35,.95, 1,1, .05,-.95
90, .4,.65, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .05,-.95
90, .6,.95, 1,1, .05,-.95
90, .65, .7, 1,1, .05,-.95
90, .7,.5, 1,1, .1,-.9
90, .75,.35, 1,1, .05,-.95
90, .8,.55, 1,1, .05,-.95
90, .85,0, 1,1, .05,-.6,.1,-.25
45, 0,.6, .707106781,.707106781, .0707,-.35355,.0707,-.49497,.0707,-.3535935623
45, .3,.2, .707106781,.707106781, .0707,-.49497,.0707,-.1414,.0707,-.5657435623
45, .05,.2, .7071067812,.7071067812, .070710678,-.919239,.141421,-.282842984
45, .35,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067,-.2828427,.07071067,-.9899495223
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .55,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .75,.5, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .6,0, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .35,0, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .85,.05, .7071067812,.7071067812, .0707106,-.9899495,.0707106,-.2828428623
135, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .25,.9, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .9,.15, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .5,.2, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .4,.7, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .9,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .75,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .4,.45, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .2,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-.70710678,.07071,-.5656867823
135, .8,.6, .7071067812,.7071067812, .0707106,-.141421363,.0707106,-1.131371
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-.559,.1118,-1.453467977
26.5650512, .9,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-1.0062,.1118,-1.006267978
26.5650512, .95,.15, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .15,.45, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .25,.7, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .5,.7, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .45,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .85,.2, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
153.43494882, .65,.3, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
153.43494882, .4,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
153.43494882, .1,.3, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458→

No hay comentarios:

Publicar un comentario