Patrones de suelos sombreados para autocad de parquet de madera.


Nombre de archivo: suelo15.pat
Código:
*suelo15
0, .7,.05, 1,1, .05,-.05,.1,-.8
0, .3,.1, 1,1, .25,-.75
0, .25,.15, 1,1, .25,-.75
0, .7,.4, 1,1, .05,-.95
0, .2,.5, 1,1, .15,-.85
0, .2,.55, 1,1, .15,-.85
0, .8,.6, 1,1, .3,-.7
0, .75,.65, 1,1, .3,-.7
0, .5,.75, 1,1, .1,-.9
0, .55,.8, 1,1, .05,-.95
0, .1,.9, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
90, .1,.7, 1,1, .15,-.85
90, .15,.35, 1,1, .05,-.1,.05,-.1,.2,-.5
90, .25,.95, 1,1, .05,-.95
90, .4,.5, 1,1, .05,-.95
90, .45,.75, 1,1, .05,-.95
90, .55,.2, 1,1, .1,-.9
90, .6,.15, 1,1, .15,-.85
90, .65,.75, 1,1, .1,-.05,.1,-.75
90, .7,.45, 1,1, .2,-.8
90, .75,.45, 1,1, .1,-.9
90, .85,.1, 1,1, .2,-.8
90, .9,.1, 1,1, .15,-.85
45, .5,.15, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .65,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .75,.55, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .05,.65, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
45, .6,.3, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
45, .7,.95, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .65,0, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .7,.05, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .85,.3, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .7,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .75,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
135, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .9,.3, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .55,.3, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
135, .1,.9, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
135, .1,.85, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
135, .15,.3, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
135, .15,.55, .7071067812,.7071067812, .07071067,-1.3435028923
26.5650512, .75,.05, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .55,.35, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .9,.25, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
26.5650512, .9,.3, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .6,.8, .894427191,.4472135955, .1118,-1.118,.2236,-.7826679774
63.43494882, .1,.4, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .25,0, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .15,.4, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .65,.85, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .6,.8, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.12426458
63.43494882, .4,.55, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
63.43494882, .35,.55, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
116.5650512, .2,.55, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
116.5650512, .25,.1, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
116.5650512, .25,.15, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
153.43494882, .45,.8, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
153.43494882, .55,.8, .894427191,.4472135955, .335410196,-1.900657781

No hay comentarios:

Publicar un comentario