Nombre de archivo: suelo34.pat
Código:
*suelo34
0, .7,0, 0,1, .05,-.15,.05,-.75
0, .95,.1, 0,1, .05,-.95
0, .45,.2, 0,1, .1,-.9
0, .2,.25, 0,1, .15,-.85
0, .7,.3, 0,1, .1,-.1,.15,-.65
0, .65,.45, 0,1, .15,-.85
0, .4,.5, 0,1, .15,-.35,.15,-.35
0, .2,.65, 0,1, .15,-.05,.05,-.75
0, .85,.75, 0,1, .05,-.95
0, .65,.85, 0,1, .1,-.9
90, 0,.9, 0,1, .1,-.9
90, .1,.2, 0,1, .05,-.1,.15,-.7
90, .35,.3, 0,1, .2,-.05,.05,-.7
90, .5,.55, 0,1, .15,-.85
90, .55,.1, 0,1, .1,-.9
90, .6,.9, 0,1, .1,-.9
90, .65,.3, 0,1, .1,-.5,.05,-.35
90, .8,.8, 0,1, .05,-.05,.05,-.85
90, .85,.35, 0,1, .1,-.15,.1,-.65
90, .9,.1, 0,1, .1,-.9
45, .05,.1, .7071067812,.7071067812, .141421,-.2828427,.212132,-.777817862
45, 0,.1, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
45, .55,.2, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
45, .45,.7, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
45, .9,.2, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
45, .05,.3, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .15,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .25,.25, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .65,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .65,.95, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .75,.85, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .8,.3, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .85,.05, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .85,.45, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .85,.95, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
45, .9,.75, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .7,.85, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .8,.95, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, 1,.95, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .5,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .4,.5, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .1,.25, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .2,.25, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .3,.6, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .1,.45, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .7,.3, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .85,.4, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .9,.2, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .9,.3, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .95,.1, .7071067812,.7071067812, .07071067812,-1.343502884
135, .15,.7, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
135, .65,.4, .7071067812,.7071067812, .1414213562,-1.272792206
135, .6,.05, .7071067812,.7071067812, .3535533906,-1.060660172
26.5650512, 0,.5, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .35,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .75,.0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .7,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .55,.8, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
26.5650512, .9,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .1,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .1,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .5,.7, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.4349488, .85,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .3,.3, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .8,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
63.4349488, .95,.8, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .05,.8, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .6,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .15,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .9,.55, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .55,.5, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .85,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .35,.5, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
116.5650512, .15,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .1,.75, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .45,.2, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .25,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .85,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .7,.0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .8,.8, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, .1,.75, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
153.4349488, 1,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978
243.4349488, .05,.1, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267978→
No hay comentarios:
Publicar un comentario