Patrones de sombreado autocad de anillos de madera, imitación de maderas para mesas, muebles y puertas.

Nombre de archivo: trama3.pat
Código:
*trama3
0, .8,0, 1,1, .05,-.95
0, .1,.1, 1,1, .1,-.9
0, .75,.15, 1,1, .05,-.95
0, .15,.25, 1,1, .05,-.95
0, .75,.3, 1,1, .05,-.95
0, .2,.35, 1,1, .05,-.95
0, .75,.4, 1,1, .05,-.95
0, .2,.5, 1,1, .05,-.55,.05,-.35
0, .2,.6, 1,1, .1,-.5,.05,-.35
0, .15,.75, 1,1, .05,-.15,.05,-.4,.05,-.3
0, .1,.85, 1,1, .05,-.2,.1,-.65
0, .75,.9, 1,1, .05,-.95
0, .1,.95, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
45, 0,0, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
45, .85,0, .7071067812,.7071067812, .2828427,-1.131370862
45, .85,.5, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, 0,.6, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .85,.6, .7071067812,.7071067812, .3535534,-1.060660162
45, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .65,.85, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
315, .3,.05, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .35,.45, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.25, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .6,.65, .7071067812,.7071067812, .141421,-1.272792562
315, .65,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.15, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .55,.2, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .4,.55, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
315, .5,.6, .7071067812,.7071067812,.212132,-1.202081562
26.5650512, .05,.2, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.15, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.3, .894427191,-.4472135955, .4472136,-1.788854377
26.5650512, .8,.4, .894427191,-.4472135955, .447214,-.67,.22361,-.895243977
26.5650512, .9,.55, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .11180339,-2.12426458
26.5650512, .8,.9, .894427191,-.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,0, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.25, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .2,.1, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .25,.35, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .45,.35, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .55,.4, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .25,.5, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .3,.6, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .7,.8, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .65,.45, .894427191,.4472135955, .11180339,-2.124261177
333.4349488, .2,.75, .894427191,.4472135955, .3354102,-1.900657777
333.4349488, .15,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .7,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-1.0062,.1118,-1.006267977
333.4349488, .4,.75, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.85, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .15,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177
333.4349488, .45,.95, .894427191,.4472135955, .2236068,-2.012461177

No hay comentarios:

Publicar un comentario