Patrones de sombreado para autocad de suelo de piedra. También sirve para muros.

Nombre de archivo: suelo1.pat
Código:
*suelo1
0, 0,0, 1,1, .1,-.15,.05,-.15,.05,-.5
0, .5,.1, 1,1, .05,-.95
0, .2,.15, 1,1, .05,-.1,.05,-.8
0, .7,.2, 1,1, .1,-.9
0, .8,.25, 1,1, .05,-.95
0, .5,.35, 1,1, .1,-.9
0, 0,.4, 1,1, .05,-.1,.05,-.25,.15,-.4
0, .7,.5, 1,1, .1,-.9
0, .1,.55, 1,1, .1,-.05,.05,-.4,.05,-.35
0, .05,.6, 1,1, .05,-.95
0, .4,.65, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .25,.7, 1,1, .05,-.95
0, .9,.75, 1,1, .05,-.95
0, .45,.8, 1,1, .05,-.4,.05,-.5
0, .45,.85, 1,1, .1,-.9
0, .65,.9, 1,1, .1,-.9
0, .05,.95, 1,1, .05,-.6,.1,-.25
90, 0,.45, 1,1, .2,-.2,.1,-.5
90, .05,.45, 1,1, .05,-.35,.1,-.5
90, .1,.2, 1,1, .15,-.85
90, .15,.2, 1,1, .1,-.9
90, .2,.05, 1,1, .05,-.6,.05,-.05,.1,-.15
90, .3,.05, 1,1, .05,-.35,.05,-.55
90, .35,.45, 1,1, .1,-.15,.05,-.05,.1,-.55
90, .4,.25, 1,1, .1,-.55,.05,-.3
90, .45,.05, 1,1, .05,-.05,.1,-.8
90, .55,.7, 1,1, .05,-.95
90, .6,.7, 1,1, .1,-.1,.05,-.05,.1,-.6
90, .65,.25, 1,1, .05,-.05,.05,-.1,.05,-.7
90, .8,.6, 1,1, .2,-.8
90, .85,.5, 1,1, .2,-.15,.1,-.55
90, .9,.1, 1,1, .05,-.15,.1,-.7
90, .95,.2, 1,1, .15,-.85
45, .4,0, .70710678,.70710678, .07071,-1.343503562
45, .95,.05, .70710678,.70710678, .07071,-1.202083562,.07071,-.07071
45, .3,.1, .70710678,.70710678, .07071,-.56568,.07071,-.707113562
45, .55,.1, .70710678,.70710678, .07071,-1.131373562,.07071,-.14142
45, .6,.1, .70710678,.70710678, .14142,-.56568,.14142,-.565693562
45, .35,.2, .70710678,.70710678, .0707,-.6364,.0707,-.0707,.0707,-.495013562
45, .85,.25, .70710678,.70710678, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .15,.3, .70710678,.70710678, .07071,-.84852,.07071,-.424273562
45, .95,.4, .70710678,.70710678, .0707,-.0707,.0707,-.28284,.0707,-.848573562
45, .35,.55, .70710678,.70710678, .07071,-1.343503562
45, .1,.6, .70710678,.70710678, .141421,-1.272792562
45, 0,.7, .70710678,.70710678, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.85, .70710678,.70710678, .07071,-1.343503562
45, .85,.95, .70710678,.70710678, .07071,-1.343503562
135, .45,.1, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .5,.1, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .2,.15, .70710678,-.70710678, .07071,-.28284,.14142,-.919243562
135, 0,.15, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .65,.3, .70710678,-.70710678, .07071,-.5656854,.07071,-.707108162
135, .7,.3, .70710678,-.70710678, .0707,-.4243,.0707,-.4242,.0707,-.353613562
135, .1,.35, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .9,.4, .70710678,-.70710678, .1414,-.35355,.0707,-.0707,.0707,-.707163562
135, .25,.55, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .65,.55, .70710678,-.70710678, .141421,-1.272792562
135, .7,.55, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .4,.65, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .1,.8, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
135, .9,.8, .70710678,-.70710678, .07071,-1.343503562
26.5650512, .1,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, 0,.1, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .2,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .2,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .4,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .45,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .05,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .6,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .6,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .3,.55, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .2,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .6,.8, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .2,.9, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .65,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .8,.8, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .35,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .4,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .2,.1, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .9,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .8,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .4,.35, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .15,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .45,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .3,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .3,.75, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, 0,.95, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .6,.95, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.4349488, .7,.95, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977

No hay comentarios:

Publicar un comentario